東信グループは国内外に広がる7社により、ハードソフト・ソフトウェア・トータルシステム設計・開発から、生産・販売・保守にいたる総合メーカ体制を実現しています。
東信電気株式会社
会社設立 | 1950年3月4日 |
---|---|
資本金 | 10,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目6番4号 044-980-3333(代表) |
事業内容 | ・電気・電子機器の受託製造サービス(EMS) ・電気・電子機器のハードウエア・ソフトウエアの受託開発サービス ・電気・電子機器の信頼性試験の受託サービス ・カスタム仕様品(各種ケーブル、専用ケース・バッグ)の開発・販売 |
URL | https://www.toshin-et.co.jp |
東信システムプロダクト株式会社
会社設立 | 1970年4月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 | 山梨県笛吹市八代町永井586-1 055-265-5501 (本社 笛吹工場) |
事業内容 | IT機器の開発・製造・検査 |
URL | https://www.ya.toshin-et.co.jp/tsp |
東信システムハウス株式会社
会社設立 | 1977年6月 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-4 044-980-3111(代) |
事業拠点 | 新潟営業所(長岡市) |
事業内容 | ソフトウェアの開発・販売 |
URL | https://www.toshin-sh.co.jp |
東信システムサービス株式会社
会社設立 | 1985年5月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-4 044-980-3131(代) |
事業拠点 | 群馬事業所、茨城事業所 |
事業内容 | IT機器及び周辺機器の保守・修理・サポート |
URL | http://www.yo.toshin-et.co.jp |
東信科技香港有限公司
会社設立 | 1989年11月 |
---|---|
資本金 | 23,224,000HKD |
本社所在地 | 香港新界上水龍琛路39號上水廣場16樓1609室 |
事業拠点 | フィリピン事業所 |
事業内容 | IT関連製品、電子部品、各種ケーブル・カスタム品等の販売・検査 |
東信電気(深圳)有限公司
会社設立 | 2012年7月 |
---|---|
資本金 | 9,367,514RMB |
本社所在地 | 深圳市龙华新区和平路21号振华时代广场211室 |
事業内容 | 電子部品、機工品、製品の販売及び検査代行、品質保証、製品企画、自社商品販売、中国国内取引 |